Fanaråken Duatlon - Sykkeletappe 12.august 2006
Fanaråken Duatlon : D 16-17år
2 Ringen Elise F-D17 2 10:00:00.000 11:06:30.000 01:06:30.000
3 Ringen Ada F-D17 3 10:00:00.000 11:06:36.000 01:06:36.000
1 Vika Sandra F-D17 1 10:00:00.000 11:14:59.000 01:14:59.000
Fanaråken Duatlon : D 18-19år
4 Andersen Ingrid Fjær F-D19 4 10:00:00.000 11:02:51.000 01:02:51.000
Fanaråken Duatlon:  D 20-22år
7 Johnsen Tone Kyte F-D22 7 10:00:00.000 10:59:18.000 00:59:18.000
6 Haugen Stine F-D22 6 10:00:00.000 11:04:49.000 01:04:49.000
5 Storevik Moe Silje F-D22 5 10:00:00.000 11:12:59.000 01:12:59.000
Fanaråken Duatlon : D 23-34år
8 Trønnes Hanne F-D34 8 10:00:00.000 11:00:22.000 01:00:22.000
Fanaråken Duatlon : D 35-39år
9 Håkenstad Hilde F-D39 9 10:00:00.000 11:04:01.000 01:04:01.000
12 Steinsli Ingebjørg F-D39 12 10:00:00.000 11:05:58.000 01:05:58.000
11 Strømstad Iren F-D39 11 10:00:00.000 11:14:01.000 01:14:01.000
10 Yri Ingun F-D39 10 10:00:00.000 11:14:06.000 01:14:06.000
Fanaråken Duatlon : D 40-44år
15 Karlsen Ammy F-D44 15 10:00:00.000 11:01:59.000 01:01:59.000
14 Strømstad Kari F-D44 14 10:00:00.000 11:16:15.000 01:16:15.000
Fanaråken Duatlon : D 45-49år
17 Sørensen Ann-Christin F-D49 17 10:00:00.000 11:06:36.000 01:06:36.000
16 Stavø Norunn F-D49 16 10:00:00.000 11:08:05.000 01:08:05.000
Fanaråken Duatlon : H 16-17år
21 Breen Vegard F-H17 21 10:00:00.000 10:52:36.000 00:52:36.000
19 Garmo Hallgeir F-H17 19 10:00:00.000 10:56:31.000 00:56:31.000
125 Navestad Thomas F-H17 125 10:00:00.000 10:57:37.000 00:57:37.000
18 Eggen Syver Ole F-H17 18 10:00:00.000 10:57:59.000 00:57:59.000
124 Vestby Thomas F-H17 124 10:00:00.000 11:06:19.000 01:06:19.000
Fanaråken Duatlon : H 18-19år
22 Noraker Nossen Johan F-H19 22 10:00:00.000 10:53:13.000 00:53:13.000
Fanaråken Duatlon:  H 20-22år
26 Gløersen Anders F-H22 26 10:00:00.000 10:51:05.000 00:51:05.000
25 Nygaard Anders Rudå F-H22 25 10:00:00.000 10:54:02.000 00:54:02.000
24 Haugen Bjarte F-H22 24 10:00:00.000 11:05:41.000 01:05:41.000
Fanaråken Duatlon : H 23-34år
35 Home Alf Roger F-H34 35 10:00:00.000 10:45:03.000 00:45:03.000
121 Snerthammer Odd F-H34 121 10:00:00.000 10:45:22.000 00:45:22.000
28 Henriksen Thomas F-H34 28 10:00:00.000 10:46:01.000 00:46:01.000
31 Post Arne F-H34 31 10:00:00.000 10:46:02.000 00:46:02.000
33 Rogn Geir Endre F-H34 33 10:00:00.000 10:48:00.000 00:48:00.000
46 Børsheim Sjur F-H34 46 10:00:00.000 10:48:47.000 00:48:47.000
122 Marco Haverl F-H34 122 10:00:00.000 10:49:11.000 00:49:11.000
40 Dammen Kjetil F-H34 40 10:00:00.000 10:49:26.000 00:49:26.000
44 Johansen Mikael F-H34 44 10:00:00.000 10:50:38.000 00:50:38.000
27 Hoff Sindre F-H34 27 10:00:00.000 10:50:38.000 00:50:38.000
37 Vibekken Ole Petter F-H34 37 10:00:00.000 10:50:44.000 00:50:44.000
48 Røragen Hans F-H34 48 10:00:00.000 10:52:50.000 00:52:50.000
29 Kusslid Kjell Olav F-H34 29 10:00:00.000 10:52:55.000 00:52:55.000
49 Kjerstad Thomas F-H34 49 10:00:00.000 10:53:08.000 00:53:08.000
50 Kusslid Jon Inge F-H34 50 10:00:00.000 10:54:45.000 00:54:45.000
30 Kalhagen Rune F-H34 30 10:00:00.000 10:57:26.000 00:57:26.000
39 Øvrebø Jonny F-H34 39 10:00:00.000 10:57:39.000 00:57:39.000
42 Heimlid Henning F-H34 42 10:00:00.000 10:58:27.000 00:58:27.000
45 Røneid Øystein F-H34 45 10:00:00.000 11:03:15.000 01:03:15.000
36 Esperum Atle F-H34 36 10:00:00.000 11:05:31.000 01:05:31.000
47 Vangen Jan Atle F-H34 47 10:00:00.000 11:07:02.000 01:07:02.000
38 Madsen Lars Bank F-H34 38 10:00:00.000 11:10:34.000 01:10:34.000
32 Vestenbæk Ulrik F-H34 32 10:00:00.000 11:25:08.000 01:25:08.000
Fanaråken Duatlon : H 35-39år
57 Johnsen Lars Kristian F-H39 57 10:00:00.000 10:45:03.000 00:45:03.000
54 Rønneberg Geir Åge F-H39 54 10:00:00.000 10:48:47.000 00:48:47.000
58 Standal Jan Ove F-H39 58 10:00:00.000 10:48:47.000 00:48:47.000
51 Løseth Odd Arild F-H39 51 10:00:00.000 10:52:36.000 00:52:36.000
56 Stinterud Lars Erik F-H39 56 10:00:00.000 10:54:41.000 00:54:41.000
60 Larsen Åsmund F-H39 60 10:00:00.000 10:57:17.000 00:57:17.000
63 Glenjen Sjur F-H39 63 10:00:00.000 11:03:01.000 01:03:01.000
55 Nistad Asle F-H39 55 10:00:00.000 11:06:23.000 01:06:23.000
53 Hoem Geir Ivar F-H39 53 10:00:00.000 11:08:53.000 01:08:53.000
59 Solheim Nils F-H39 59 10:00:00.000 11:09:03.000 01:09:03.000
62 Einan Geir F-H39 62 10:00:00.000 11:09:05.000 01:09:05.000
52 Omholt Arne Petter F-H39 52 10:00:00.000 11:21:45.000 01:21:45.000
Fanaråken Duatlon : H 40-44år
75 Orrestad Geir F-H44 75 10:00:00.000 10:52:36.000 00:52:36.000
68 Soltvedt Ole Petter F-H44 68 10:00:00.000 10:55:01.000 00:55:01.000
65 Krossøy Bjørn F-H44 65 10:00:00.000 10:57:25.000 00:57:25.000
120 Erlandson Stig F-H44 120 10:00:00.000 10:57:31.000 00:57:31.000
64 Myrum Rolv F-H44 64 10:00:00.000 10:57:44.000 00:57:44.000
74 Bukve Oddgeir F-H44 74 10:00:00.000 10:58:16.000 00:58:16.000
77 Grindedal Geir F-H44 77 10:00:00.000 10:58:32.000 00:58:32.000
123 Egner Joar F-H44 123 10:00:00.000 10:58:43.000 00:58:43.000
80 Trodal Ole Arnt F-H44 80 10:00:00.000 10:59:41.000 00:59:41.000
70 Lien Petter F-H44 70 10:00:00.000 10:59:50.000 00:59:50.000
67 Nymark Yngve F-H44 67 10:00:00.000 11:02:17.000 01:02:17.000
126 Midtbø Kjell F-H44 126 10:00:00.000 11:03:23.000 01:03:23.000
69 Leirvik Roy F-H44 69 10:00:00.000 11:04:39.000 01:04:39.000
76 Knutsen Fredrik F-H44 76 10:00:00.000 11:05:09.000 01:05:09.000
66 Stave Per F-H44 66 10:00:00.000 11:05:35.000 01:05:35.000
71 Jensen Rimstad Dag F-H44 71 10:00:00.000 11:10:33.000 01:10:33.000
72 Jordal Ingvard F-H44 72 10:00:00.000 11:27:49.000 01:27:49.000
73 Damm Atle F-H44 73 10:00:00.000 11:30:21.000 01:30:21.000
Fanaråken Duatlon : H 45-49år
96 Trønnes Olav F-H49 96 10:00:00.000 10:50:46.000 00:50:46.000
87 Bakke Kåre Gunnar F-H49 87 10:00:00.000 10:52:13.000 00:52:13.000
82 Holtop Jon Arne F-H49 82 10:00:00.000 10:56:29.000 00:56:29.000
92 Sørum Per F-H49 92 10:00:00.000 10:56:56.000 00:56:56.000
85 Bystøl Einar F-H49 85 10:00:00.000 10:57:36.000 00:57:36.000
97 Johannesen Arne F-H49 97 10:00:00.000 10:58:26.000 00:58:26.000
98 Sandal Geir F-H49 98 10:00:00.000 10:59:30.000 00:59:30.000
94 Nesse Arve F-H49 94 10:00:00.000 11:01:58.000 01:01:58.000
111 Solheim Magnar F-H49 111 10:00:00.000 11:02:00.000 01:02:00.000
99 Kiserud Per Henning F-H49 99 10:00:00.000 11:05:30.000 01:05:30.000
91 Almås Paul Håkon F-H49 91 10:00:00.000 11:06:21.000 01:06:21.000
90 Christiansen Bjørge S. F-H49 90 10:00:00.000 11:06:51.000 01:06:51.000
128 Russnes Kjartan F-H49 128 10:00:00.000 11:10:36.000 01:10:36.000
83 Fjøsne Einar F-H49 83 10:00:00.000 11:10:48.000 01:10:48.000
88 Selheim Are F-H49 88 10:00:00.000 11:11:42.000 01:11:42.000
93 Vedvik Jensen Asbjørn F-H49 93 10:00:00.000 11:16:09.000 01:16:09.000
95 Vika Harald F-H49 95 10:00:00.000 11:16:49.000 01:16:49.000
86 Aarebrot Steinulv F-H49 86 10:00:00.000 11:19:24.000 01:19:24.000
100 Stølen Ketil F-H49 100 10:00:00.000 11:28:22.000 01:28:22.000
89 Haarklau Dag F-H49 89 10:00:00.000 11:30:21.000 01:30:21.000
81 Ingebrigtsen Frode F-H49 81 10:00:00.000 11:48:59.000 01:48:59.000
Fanaråken Duatlon : H 50-54år
105 Lybeck Torodd F-H54 105 10:00:00.000 10:50:40.000 00:50:40.000
101 Sørensen Tom F-H54 101 10:00:00.000 11:00:12.000 01:00:12.000
107 Sollesnes Torkjell F-H54 107 10:00:00.000 11:02:36.000 01:02:36.000
103 Sviggum Reidar Bøye F-H54 103 10:00:00.000 11:03:15.000 01:03:15.000
106 Frogner Hans F-H54 106 10:00:00.000 11:04:00.000 01:04:00.000
110 Torvund Steinar F-H54 110 10:00:00.000 11:08:45.000 01:08:45.000
102 Tonning Kristen F-H54 102 10:00:00.000 11:08:47.000 01:08:47.000
109 Lomheim Jon Ove F-H54 109 10:00:00.000 11:09:26.000 01:09:26.000
104 Rindal Jostein F-H54 104 10:00:00.000 11:11:09.000 01:11:09.000
Fanaråken Duatlon : H 55-59år
114 Thorkildsen Arne F-H59 114 10:00:00.000 10:57:46.000 00:57:46.000
113 Duesund Toralf F-H59 113 10:00:00.000 11:06:17.000 01:06:17.000
115 Langseth Kåre F-H59 115 10:00:00.000 11:15:12.000 01:15:12.000
Fanaråken Duatlon : H 60-64år
116 Hansen Ole Petter F-H64 116 10:00:00.000 11:00:04.000 01:00:04.000
127 Øygard Jakob F-H64 127 10:00:00.000 11:29:02.000 01:29:02.000
Fanaråken Duatlon : H 65-69år
118 Thomsen Jan F-H69 118 10:00:00.000 11:30:21.000 01:30:21.000